SPA Laswim Chine Piscine Filtre à sable à lit profond Wl-Ddg
Description
Informations de base
Modèle NON. | WL-DDG |
Convient à | Piscine gonflable , Piscine Spa , Piscine commerciale , Piscine de jeux |
Taper | Filtre à sable |
installation | Montage supérieur |
La taille du tuyau | 1,5 pouces |
Zone de filtre | 0,13 ~ 0,64 mètres carrés |
Flux de conception | 4,5 ~ 19,2 mètres cubes/h |
Poids de sable de 0,4 à 0,8 mm | 120~590kg |
Diamètre du réservoir | 400~900mm |
Hauteur du réservoir | 1300/1500mm |
Température de fonctionnement maximale de l'eau | Pas plus de 50 degrés Celsius |
Pression de service maximale | 58psi/4.0bar/cm2 |
Pression d'essai maximale | 86psi/6.0bar/cm2 |
Forfait transport | Emballer |
spécification | / |
Marque déposée | LASWIM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitFiltres de piscine Laswim WL-DDG / WL-BDGHaute qualité et haute performance sont esthétiquement conçus pour le traitement de l'eau. Les filtres à sable en fibre de verre haute densité sont construits selon la dernière technologie d'ingénierie. L'amélioration de la capacité d'écoulement fournit une filtration d'eau ultra-pure. La conception de l'enroulement en fibre de verre permet au filtre d'avoir une résistance et une résistance supplémentaires aux produits chimiques et corrosifs. Ces filtres sont l'équipement le plus recommandé pour l'application de l'eau et le traitement des eaux industrielles.
Paramètres du produitWL-DDG
Modèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Débit de conception(m3/h) | Poids de sable de 0,4 à 0,8 mm (kg) | Diamètre du réservoir(mm) | Hauteur du réservoir(mm) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | |||||
WL-DDG13400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 4.5 | 75 | 120 | 400 | 1300 |
WL-DDG13450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 5.6 | 93 | 150 | 450 | 1300 |
WL-DDG13500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 7 | 117 | 185 | 530 | 1300 |
WL-DDG13600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 11.2 | 187 | 245 | 630 | 1300 |
WL-DDG13700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 13 | 217 | 345 | 700 | 1300 |
WL-DDG15400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 3.9 | 65 | 150 | 400 | 1500 |
WL-DDG15450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 4.8 | 80 | 195 | 450 | 1500 |
WL-DDG15500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 6 | 100 | 240 | 530 | 1500 |
WL-DDG15600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 9.6 | 160 | 325 | 630 | 1500 |
WL-DDG15700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 11 | 183 | 400 | 700 | 1500 |
WL-DDG15800 | 2 | 63 | 0,5 | 15 | 250 | 500 | 800 | 1500 |
WL-DDG15900 | 2 | 63 | 0,64 | 19.2 | 320 | 590 | 900 | 1500 |
Modèle | La taille du tuyau | Zone de filtre(m2) | Débit de conception(m3/h) | Poids de sable de 0,4 à 0,8 mm (kg) | Diamètre du réservoir(mm) | Hauteur du réservoir(mm) | ||
pouces | millimètre | m³/h | l/min | |||||
WL-BDG10400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 4.5 | 75 | 110 | 400 | 1160 |
WL-BDG10450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 5.6 | 93 | 140 | 450 | 1160 |
WL-BDG10500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 7 | 117 | 170 | 500 | 1160 |
WL-BDG10600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 11.2 | 187 | 230 | 630 | 1160 |
WL-BDG10700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 13 | 217 | 325 | 700 | 1160 |
WL-BDG13400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 3.9 | 65 | 140 | 400 | 1360 |
WL-BDG13450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 4.8 | 80 | 185 | 450 | 1360 |
WL-BDG13500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 6 | 100 | 225 | 500 | 1360 |
WL-BDG13600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 9.6 | 160 | 310 | 630 | 1360 |
WL-BDG13700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 11 | 183 | 430 | 700 | 1360 |
Profil de l'entreprise
Précédent: Accessoires de conduit de mur de piscine de connecteur de retour de mur de reflux de piscine
Suivant: Retour d'eau de piscine, Retour d'eau de piscine, Accessoires de piscine
Notre contact